Lote

ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35
Grande Leilão Us. Coruripe MG 2024

17 ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35

  • Data 06/11/2024 à 06/11/2024
  • Modalidade
  • Visitas 33
  • Avaliação R$ 20.200,00

Anexos

Seu Lance
Últimos lances

Opa, ainda não encontramos nenhum lance. Seja o primeiro!

Detalhes

ONIBUS MB OF 1620, 1995, KBV-4994, Frota: 802023 + Item 24, 35

MENU